กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
รายงานขึ้นทะเบียนออมทรัพย์-ศีขรภูมิ-58
ทะเบียนคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับอำเภอ
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
1 | นายวิเชียร ผลเจริญ | ประธาน | ปริญญาตรี | 2มี.ค2496 | สะโน | 5 | หนองบัว | 0879611899 | ||
2 | นายโยน แสงงาม | รองประธาน | ม.6 | 1ต.ค.2496 | โคกอาโพน | 10 | ช่างปี่ | 0872564495 | ||
3 | นางสี วุฒิยา | เลขานุการ | ม.6 | 1ม.ค.2503 | หนองแสง | 11 | กุดหวาย | |||
4 | นางอนงค์ สีทา | เหรัญญิก | ปวช. | 1เม.ย2486 | หนองแรต | 5 | ขวาวใหญ่ | 0862491623 | ||
5 | นางปัทมาสน์ สิงคเวหน | ปฏิคม | ม.6 | 5ก.ค.2505 | สำโรง | 4 | ระแงง | |||
6 | นางนงนุช จันทร์แจ่ม | ประชาสัมพันธ์ | พม. | 16ธ.ค2489 | ตะกุย | 4 | ตรมไพร | 0872440538 | ||
7 | นายกงสี วงค์รักษ์ | กรรมการ | ม.6 | 15ส.ค2507 | โนนแดง | 7 | ยาง | 0817891431 | ||
8 | นายตอง ศุภนาม | กรรมการ | ม.3 | 20มี.ค2504 | ดู่ | 5 | นารุ่ง | 0804775847 | ||
9 | นายชัยศรี เจือจันทร์ | กรรมการ | ม.3 | 1 พ.ย.2486 | สวาย | 7 | แตล | |||
10 | นายเหรียญ เสรักษา | กรรมการ | ม.3 | 1 ธ.ค.2496 | หนองอีเลิง | 9 | คาละแมะ | 0811781397 | ||
11 | นายพูน เสาทอง | กรรมการ | ม.6 | 12ส.ค2498 | หนองไฮ | 14 | หนองขวาว | 0895818902 | ||
12 | นายอรุณศักดิ์ วังสันต์ | กรรมการ | ม.6 | 5 มิ.ย.2496 | หนองหิน | 11 | ตรึม | 0892863326 | ||
13 | นายณรงค์ ปิ่นเพชร | กรรมการ | ม.6 | 4 กพ.2510 | ทุ่งราม | 4 | ผักไหม | 0821552913 | ||
14 | นายธนกร สมานโสร์ | กรรมการ | ม.6 | 1 ธ.ค.2502 | ปะนอยไถง | 12 | หนองเหล็ก | |||
15 | นางสุพรรณ ไชยพร | กรรมการ | ป.6 | 1เม.ย.2501 | ป่ายาว | 20 | จารพัต |
(Visited 89 times, 1 visits today)