ทะเบียนหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน | |||||||||||||
อำเภอเมืองสุรินทร์ จำนวนหมู่บ้าน กข.คจ. 142 หมู่บ้าน | |||||||||||||
การจัดระดับ | |||||||||||||
จำนวนครัวเรือน | จำนวนครัวเรือน | จำนวนเงิน กข.คจ. | จำนวนเงิน | จำนวนเงินทุน | การพัฒนากิจกรรมหมู่บ้าน กข.คจ. | ||||||||
ที่ | ชื่อหมู่บ้านกข.คจ. | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | เป้าหมาย กข.คจ | ที่ได้รับเงินยืมแล้ว | ทั้งหมด (บาท) | ในบัญชี | เสียหาย | 1 | 2 | 3 | |
(คน) | (ครัวเรือน) | (คน) | (บาท) | (บาท) | |||||||||
1 | ระกา | 3 | ตั้งใจ | เมืองสุรินทร์ | 195 | 54 | 195 | 301,326.25 | 1,326.25 | 1 | |||
2 | ระไซร์ | 5 | ตั้งใจ | เมืองสุรินทร์ | 331 | 90 | 331 | 297,365.87 | 3,365.87 | 1 | |||
3 | ปะ | 6 | ตั้งใจ | เมืองสุรินทร์ | 162 | 62 | 162 | 288,397.53 | 1,097.53 | 1 | |||
4 | ตาเมาะ | 7 | ตั้งใจ | เมืองสุรินทร์ | 198 | 75 | 198 | 281,243.18 | 1,243.18 | 1 | |||
5 | เขวาน้อย | 9 | ตั้งใจ | เมืองสุรินทร์ | 119 | 60 | 119 | 282,819.10 | 2,819.10 | 1 | |||
6 | ฮ็อง | 2 | เพี้ยราม | เมืองสุรินทร์ | 205 | 40 | 162 | 283,222.30 | 722.30 | 1 | |||
7 | ขยูง | 3 | เพี้ยราม | เมืองสุรินทร์ | 480 | 68 | 278 | 326,272.67 | 272.67 | 1 | |||
8 | กู่ | 6 | เพี้ยราม | เมืองสุรินทร์ | 278 | 40 | 127 | 290,217.96 | 12,217.92 | 1 | |||
9 | ภูมิกันดาร | 8 | เพี้ยราม | เมืองสุรินทร์ | 164 | 84 | 164 | 286,989.28 | 1,389.28 | 1 | |||
10 | พญาราม | 9 | เพี้ยราม | เมืองสุรินทร์ | 193 | 36 | 132 | 351,148.90 | 1,148.90 | 1 | |||
11 | โคกวัด | 2 | นาดี | เมืองสุรินทร์ | 294 | 84 | 294 | 282,229.59 | 2,229.59 | 1 | |||
12 | ระกา | 3 | นาดี | เมืองสุรินทร์ | 210 | 60 | 210 | 302,368.43 | 2,368.43 | 1 | |||
13 | โคกพระ | 6 | นาดี | เมืองสุรินทร์ | 245 | 70 | 245 | 281,029.00 | 1,029.00 | 1 | |||
14 | สำโรง | 4 | นาดี | เมืองสุรินทร์ | 210 | 60 | 210 | 281,029.00 | 1,029.00 | 1 | |||
15 | ระไซร์ | 7 | นาดี | เมืองสุรินทร์ | 318 | 80 | 280 | 317,600.63 | 3,600.63 | 1 | |||
16 | ลุมพุก | 8 | นาดี | เมืองสุรินทร์ | 245 | 70 | 245 | 281,190.36 | 6,190.36 | 1 | |||
17 | อาลอ | 10 | นาดี | เมืองสุรินทร์ | 257 | 48 | 257 | 283,500.33 | 3,500.33 | 1 | |||
18 | กระทมพรง | 12 | นาดี | เมืองสุรินทร์ | 228 | 68 | 228 | 291,279.36 | 7,279.36 | 1 | |||
19 | ท่าสว่าง | 1 | ท่าสว่าง | เมืองสุรินทร์ | 316 | 93 | 316 | 281,000.20 | 1,650.20 | 1 | |||
20 | สำโรง | 3 | ท่าสว่าง | เมืองสุรินทร์ | 287 | 73 | 287 | 281,114.46 | 2,114.46 | 1 | |||
21 | โคกเพชร | 4 | ท่าสว่าง | เมืองสุรินทร์ | 249 | 64 | 249 | 292,657.79 | 657.79 | 1 | |||
22 | อังกัญ | 6 | ท่าสว่าง | เมืองสุรินทร์ | 336 | 34 | 280 | 286,340.79 | 2,540.79 | 1 | |||
23 | ละเอาะ | 7 | ท่าสว่าง | เมืองสุรินทร์ | 288 | 61 | 276 | 286,000.07 | 3,110.07 | 1 | |||
24 | ระโยง | 10 | ท่าสว่าง | เมืองสุรินทร์ | 187 | 46 | 187 | 282,494.24 | 2,494.24 | 1 | |||
25 | ส้มป่อย | 11 | ท่าสว่าง | เมืองสุรินทร์ | 205 | 63 | 205 | 286,409.11 | 509.11 | 1 | |||
26 | อาม็อง | 13 | ท่าสว่าง | เมืองสุรินทร์ | 227 | 59 | 227 | 286,361.18 | 6,361.18 | 1 | |||
27 | จะแกแสรง | 14 | ท่าสว่าง | เมืองสุรินทร์ | 268 | 60 | 245 | 282,544.02 | 2,544.02 | 1 | |||
28 | โคกจ๊ะ | 15 | ท่าสว่าง | เมืองสุรินทร์ | 375 | 42 | 315 | 281,516.00 | 1,516.00 | 1 | |||
29 | ศาลา | 16 | ท่าสว่าง | เมืองสุรินทร์ | 248 | 51 | 210 | 281,179.48 | 5,679.48 | 1 | |||
30 | กะเพอสะก็วม | 17 | ท่าสว่าง | เมืองสุรินทร์ | 236 | 76 | 236 | 293,421.34 | 3,421.34 | 1 | |||
31 | กันแสง | 2 | สลักได | เมืองสุรินทร์ | 216 | 70 | 206 | 281,482.96 | 1,482.96 | 1 | |||
32 | ทะนง | 3 | สลักได | เมืองสุรินทร์ | 341 | 67 | 341 | 281,510.05 | 1,510.05 | 1 | |||
33 | เสม็ดน้อย | 6 | สลักได | เมืองสุรินทร์ | 327 | 96 | 327 | 281,955.29 | 2,955.29 | 1 | |||
34 | ตะวัน | 8 | สลักได | เมืองสุรินทร์ | 407 | 77 | 407 | 280,559.63 | 39,159.63 | 1 | |||
35 | เสม็ดใหญ่ | 9 | สลักได | เมืองสุรินทร์ | 163 | 89 | 163 | 286,047.69 | 53,047.69 | 1 | |||
36 | โคกบูรณ์ | 10 | สลักได | เมืองสุรินทร์ | 211 | 59 | 211 | 289,213.00 | 49,213.00 | 1 | |||
37 | บุตาดี | 12 | สลักได | เมืองสุรินทร์ | 242 | 84 | 242 | 287,668.23 | 35,514.23 | 1 | |||
38 | โคกกระชาย | 13 | สลักได | เมืองสุรินทร์ | 249 | 88 | 249 | 300,489.74 | 279,489.74 | 1 | |||
39 | ตาเซา | 15 | สลักได | เมืองสุรินทร์ | 212 | 42 | 212 | 287,590.50 | 92,477.34 | 1 | |||
40 | ตาอ็อง | 1 | ตาอ็อง | เมืองสุรินทร์ | 311 | 60 | 211 | 281,191.82 | 207,491.82 | 1 | |||
41 | จังเอิญโค | 2 | ตาอ็อง | เมืองสุรินทร์ | 230 | 42 | 230 | 287,788.39 | 788.39 | 1 | |||
42 | เสกแอ | 8 | ตาอ็อง | เมืองสุรินทร์ | 443 | 65 | 243 | 307,000.00 | 1,171.68 | 1 | |||
43 | กาเกาะ | 9 | ตาอ็อง | เมืองสุรินทร์ | 123 | 46 | 123 | 282,821.26 | 821.26 | 1 | |||
44 | ขยอง | 10 | ตาอ็อง | เมืองสุรินทร์ | 263 | 52 | 233 | 281,936.12 | 3,436.12 | 1 | |||
45 | โนนจิก | 11 | ตาอ็อง | เมืองสุรินทร์ | 156 | 60 | 156 | 281,248.41 | 2,048.41 | 1 | |||
46 | ใต้ฆ้อง | 12 | ตาอ็อง | เมืองสุรินทร์ | 251 | 67 | 251 | 281,261.50 | 1,261.50 | 1 | |||
47 | แสงทรัพย์ | 13 | ตาอ็อง | เมืองสุรินทร์ | 258 | 54 | 258 | 282,656.83 | 214,326.83 | 1 | |||
48 | ปรีง | 14 | ตาอ็อง | เมืองสุรินทร์ | 135 | 36 | 135 | 310,411.99 | 5,411.99 | 1 | |||
49 | สำโรง | 1 | สำโรง | เมืองสุรินทร์ | 143 | 41 | 143 | 291,601.41 | 249,001.41 | 1 | |||
50 | แสลงพันธ์ | 3 | สำโรง | เมืองสุรินทร์ | 199 | 57 | 199 | 283,322.81 | 1,322.81 | 1 | |||
51 | กะทม | 4 | สำโรง | เมืองสุรินทร์ | 255 | 73 | 255 | 280,000.75 | 7,743.78 | 1 | |||
52 | ตราด | 5 | สำโรง | เมืองสุรินทร์ | 241 | 69 | 241 | 305,957.94 | 25,957.94 | 1 | |||
53 | ตะคร้อ | 9 | สำโรง | เมืองสุรินทร์ | 226 | 59 | 206 | 283,383.34 | 20,883.34 | 1 | |||
54 | อังกัญ | 10 | สำโรง | เมืองสุรินทร์ | 225 | 50 | 225 | 281,197.52 | 1,197.52 | 1 | |||
55 | แกน้อย | 2 | แกใหญ่ | เมืองสุรินทร์ | 510 | 150 | 510 | 293,081.66 | 581.66 | 1 | |||
56 | จักจรูก | 3 | แกใหญ่ | เมืองสุรินทร์ | 212 | 141 | 212 | 293,476.59 | 2,476.59 | 1 | |||
57 | ตระแบกน้อย | 5 | แกใหญ่ | เมืองสุรินทร์ | 194 | 102 | 194 | 285,799.37 | 117,599.37 | 1 | |||
58 | ทะนง | 7 | แกใหญ่ | เมืองสุรินทร์ | 377 | 86 | 377 | 282,263.67 | 62,263.67 | 1 | |||
59 | หนองธาตุ | 8 | แกใหญ่ | เมืองสุรินทร์ | 315 | 126 | 315 | 281,254.86 | 1,254.86 | 1 | |||
60 | หนองกง | 1 | นอกเมือง | เมืองสุรินทร์ | 80 | 39 | 39 | 280,676.04 | 44,676.04 | 1 | |||
61 | ระหาร | 14 | นอกเมือง | เมืองสุรินทร์ | 75 | 40 | 55 | 281,900.00 | 8,900.00 | 1 | |||
62 | ตราด | 2 | คอโค | เมืองสุรินทร์ | 316 | 48 | 216 | 295,018.10 | 18.10 | 1 | |||
63 | นานวล | 7 | คอโค | เมืองสุรินทร์ | 255 | 92 | 255 | 301,952.29 | 13,952.29 | 1 | |||
64 | ลำชี | 9 | คอโค | เมืองสุรินทร์ | 172 | 48 | 172 | 286,253.50 | 64,253.50 | 1 | |||
65 | ตะเตียว | 10 | คอโค | เมืองสุรินทร์ | 275 | 62 | 245 | 300,170.10 | 4,070.10 | 1 | |||
66 | นาแห้ว | 7 | สวาย | เมืองสุรินทร์ | 252 | 63 | 252 | 282,039.80 | 2,039.80 | 1 | |||
67 | ปอยเดิร | 8 | สวาย | เมืองสุรินทร์ | 350 | 70 | 350 | 281,912.89 | 1,912.89 | 1 | |||
68 | ระไซร์ | 9 | สวาย | เมืองสุรินทร์ | 115 | 23 | 115 | 284,226.71 | 422.71 | 1 | |||
69 | ระเวียง | 12 | สวาย | เมืองสุรินทร์ | 244 | 28 | 140 | 282,055.53 | 2,055.53 | 1 | |||
70 | โคกเมือง | 13 | สวาย | เมืองสุรินทร์ | 309 | 58 | 290 | 297,615.69 | 17,615.69 | 1 | |||
71 | เฉนียง | 1 | เฉนียง | เมืองสุรินทร์ | 472 | 118 | 472 | 284,718.21 | 13,718.21 | 1 | |||
72 | ตามีย์ | 3 | เฉนียง | เมืองสุรินทร์ | 363 | 90 | 363 | 286,445.67 | 6,445.67 | 1 | |||
73 | ปราสาท | 4 | เฉนียง | เมืองสุรินทร์ | 171 | 117 | 171 | 281,809.10 | 1,809.10 | 1 | |||
74 | สก็วน | 5 | เฉนียง | เมืองสุรินทร์ | 159 | 133 | 159 | 287,232.19 | 2,232.19 | 1 | |||
75 | ตาแก | 6 | เฉนียง | เมืองสุรินทร์ | 268 | 67 | 268 | 283,013.89 | 3,013.89 | 1 | |||
76 | ละเบิก | 11 | เฉนียง | เมืองสุรินทร์ | 112 | 48 | 112 | 281,199.78 | 3,119.78 | 1 | |||
77 | ตาน็วง | 14 | เฉนียง | เมืองสุรินทร์ | 220 | 90 | 220 | 316,668.32 | 3,653.32 | 1 | |||
78 | ตาอำ | 16 | เฉนียง | เมืองสุรินทร์ | 236 | 59 | 236 | 286,220.00 | 24,620.00 | 1 | |||
79 | เทนมีย์ | 1 | เทนมีย์ | เมืองสุรินทร์ | 148 | 44 | 148 | 281,156.19 | 1,156.19 | 1 | |||
80 | คาบใต้ | 4 | เทนมีย์ | เมืองสุรินทร์ | 368 | 38 | 368 | 288,265.34 | 184.01 | 1 | |||
81 | คาบเหนือ | 5 | เทนมีย์ | เมืองสุรินทร์ | 198 | 18 | 198 | 301,641.50 | 11,641.50 | 1 | |||
82 | ระหาร | 6 | เทนมีย์ | เมืองสุรินทร์ | 314 | 17 | 314 | 280,000.00 | 798.11 | 1 | |||
83 | ตาเพชร | 7 | เทนมีย์ | เมืองสุรินทร์ | 182 | 32 | 182 | 289,750.88 | 750.88 | 1 | |||
84 | เฉนียง | 8 | เทนมีย์ | เมืองสุรินทร์ | 274 | 28 | 274 | 289,188.88 | 20,188.80 | 1 | |||
85 | อำปึล | 9 | เทนมีย์ | เมืองสุรินทร์ | 412 | 49 | 412 | 293,719.14 | 1,719.14 | 1 | |||
86 | โคกปราสาท | 10 | เทนมีย์ | เมืองสุรินทร์ | 298 | 79 | 298 | 390,680.34 | 97,680.34 | 1 | |||
87 | สวาย | 11 | เทนมีย์ | เมืองสุรินทร์ | 241 | 45 | 241 | 294,233.43 | 1,233.43 | 1 | |||
88 | เสม็ด | 13 | เทนมีย์ | เมืองสุรินทร์ | 287 | 71 | 287 | 287,170.17 | 2,170.17 | 1 | |||
89 | ระสีสันต์ | 2 | นาบัว | เมืองสุรินทร์ | 112 | 28 | 112 | 324,047.52 | 147.52 | 1 | |||
90 | กระยูง | 3 | นาบัว | เมืองสุรินทร์ | 238 | 52 | 208 | 292,000.75 | 100.75 | 1 | |||
91 | ละหุ่ง | 4 | นาบัว | เมืองสุรินทร์ | 324 | 81 | 324 | 280,666.90 | 666.90 | 1 | |||
92 | ตรม | 7 | นาบัว | เมืองสุรินทร์ | 144 | 36 | 144 | 282,013.57 | 563.57 | 1 | |||
93 | ตระงอล | 9 | นาบัว | เมืองสุรินทร์ | 288 | 72 | 288 | 300,765.76 | 1,165.76 | 1 | |||
94 | โดนโอก | 10 | นาบัว | เมืองสุรินทร์ | 166 | 65 | 166 | 313,286.77 | 286.77 | 1 | |||
95 | หนองกก | 11 | นาบัว | เมืองสุรินทร์ | 236 | 59 | 236 | 284,088.24 | 58,827.57 | 1 | |||
96 | ปะปูล | 12 | นาบัว | เมืองสุรินทร์ | 109 | 49 | 109 | 299,361.00 | 361.84 | 1 | |||
97 | ตังกอ | 14 | นาบัว | เมืองสุรินทร์ | 289 | 45 | 180 | 300,556.92 | 556.92 | 1 | |||
98 | โคกสะอาด | 16 | นาบัว | เมืองสุรินทร์ | 244 | 86 | 244 | 283,818.02 | 682.06 | 1 | |||
99 | ไทรทาบ | 17 | นาบัว | เมืองสุรินทร์ | 216 | 66 | 216 | 294,139.86 | 1,139.86 | 1 | |||
100 | เสม็ด | 19 | นาบัว | เมืองสุรินทร์ | 240 | 50 | 200 | 320,440.68 | 18,440.68 | 1 | |||
101 | ตาเปาว์ | 2 | เมืองที | เมืองสุรินทร์ | 207 | 69 | 207 | 289,530.99 | 5,530.99 | 1 | |||
102 | ประปืด | 3 | เมืองที | เมืองสุรินทร์ | 278 | 57 | 171 | 282,598.15 | 2,598.15 | 1 | |||
103 | ทนงชัย | 5 | เมืองที | เมืองสุรินทร์ | 202 | 74 | 202 | 301,963.20 | 663.20 | 1 | |||
104 | ทนงรัตน์ | 8 | เมืองที | เมืองสุรินทร์ | 238 | 46 | 138 | 280,742.31 | 3,242.31 | 1 | |||
105 | หนองกัว | 9 | เมืองที | เมืองสุรินทร์ | 268 | 56 | 168 | 281,293.76 | 1,293.76 | 1 | |||
106 | สังแก | 10 | เมืองที | เมืองสุรินทร์ | 151 | 50 | 151 | 281,730.78 | 1,730.78 | 1 | |||
107 | เซ็ม | 11 | เมืองที | เมืองสุรินทร์ | 156 | 52 | 156 | 283,212.68 | 3,212.68 | 1 | |||
108 | กันจารย์ | 12 | เมืองที | เมืองสุรินทร์ | 189 | 23 | 69 | 281,101.65 | 1,101.65 | 1 | |||
109 | กาเกาะ | 13 | เมืองที | เมืองสุรินทร์ | 183 | 21 | 63 | 284,313.70 | 3,113.70 | 1 | |||
110 | ราม | 1 | ราม | เมืองสุรินทร์ | 553 | 131 | 553 | 295,870.17 | 114,470.17 | 1 | |||
111 | ท่าเรือ | 2 | ราม | เมืองสุรินทร์ | 960 | 187 | 960 | 281,558.53 | 1,558.53 | 1 | |||
112 | ตาเมิน | 3 | ราม | เมืองสุรินทร์ | 407 | 102 | 407 | 302,093.93 | 2,093.93 | 1 | |||
113 | โคกสะอาด | 4 | ราม | เมืองสุรินทร์ | 410 | 124 | 410 | 286,730.20 | 730.20 | 1 | |||
114 | ตาเปิบ | 5 | ราม | เมืองสุรินทร์ | 398 | 74 | 398 | 284,738.68 | 5,738.68 | 1 | |||
115 | สังแก | 6 | ราม | เมืองสุรินทร์ | 605 | 151 | 605 | 281,972.18 | 1,972.18 | 1 | |||
116 | สวาย | 8 | ราม | เมืองสุรินทร์ | 515 | 105 | 515 | 281,901.51 | 1,901.51 | 1 | |||
117 | แชะกาบาล | 10 | ราม | เมืองสุรินทร์ | 248 | 50 | 248 | 291,277.21 | 11,277.21 | 1 | |||
118 | โชค | 11 | ราม | เมืองสุรินทร์ | 212 | 51 | 212 | 335,298.17 | 798.17 | 1 | |||
119 | คล็อง | 8 | บุฤาษี | เมืองสุรินทร์ | 328 | 44 | 176 | 287,759.99 | 111,359.99 | 1 | |||
120 | บุฤาษี | 1 | บุฤาษี | เมืองสุรินทร์ | 286 | 55 | 260 | 281,120.00 | 1,120.00 | 1 | |||
121 | รัตนะ | 2 | บุฤาษี | เมืองสุรินทร์ | 350 | 48 | 350 | 281,195.95 | 70,000.95 | 1 | |||
122 | หนองเยีย | 3 | บุฤาษี | เมืองสุรินทร์ | 120 | 46 | 120 | 280,100.00 | 134,100.00 | 1 | |||
123 | อังกัญ | 4 | บุฤาษี | เมืองสุรินทร์ | 240 | 64 | 240 | 283,948.23 | 16,348.23 | 1 | |||
124 | สก็วน | 5 | บุฤาษี | เมืองสุรินทร์ | 280 | 66 | 280 | 287,399.58 | 7,399.58 | 1 | |||
125 | ผึ้ง | 6 | บุฤาษี | เมืองสุรินทร์ | 252 | 45 | 160 | 283,654.68 | 3,654.68 | 1 | |||
126 | โคกบรรเลง | 10 | บุฤาษี | เมืองสุรินทร์ | 360 | 98 | 360 | 280,222.86 | 222.86 | 1 | |||
127 | โชคติม | 2 | ตระแสง | เมืองสุรินทร์ | 242 | 78 | 225 | 288,346.73 | 8,366.73 | 1 | |||
128 | ตะโก | 8 | ตระแสง | เมืองสุรินทร์ | 246 | 59 | 146 | 330,432.20 | 21,488.88 | 1 | |||
129 | รุ่งฤษี | 9 | ตระแสง | เมืองสุรินทร์ | 275 | 67 | 245 | 290,566.00 | 3,966.78 | 1 | |||
130 | อำปึล | 10 | ตระแสง | เมืองสุรินทร์ | 334 | 52 | 182 | 292,398.79 | 9,898.79 | 1 | |||
131 | สะแกชำ | 3 | แสลงพันธ์ | เมืองสุรินทร์ | 282 | 89 | 282 | 281,120.25 | 1,120.25 | 1 | |||
132 | โสน | 4 | แสลงพันธ์ | เมืองสุรินทร์ | 348 | 80 | 116 | 281,983.32 | 1,983.32 | 1 | |||
133 | แสตง | 5 | แสลงพันธ์ | เมืองสุรินทร์ | 254 | 120 | 254 | 281,658.14 | 1,658.14 | 1 | |||
134 | หนองตะครอง | 8 | แสลงพันธ์ | เมืองสุรินทร์ | 214 | 150 | 214 | 280,118.20 | 118.20 | 1 | |||
135 | ละเบิก | 7 | แสลงพันธ์ | เมืองสุรินทร์ | 248 | 62 | 70 | 291,946.12 | 1,946.12 | 1 | |||
136 | กำจัด | 1 | กาเกาะ | เมืองสุรินทร์ | 242 | 56 | 242 | 281,355.03 | 1,355.03 | 1 | |||
137 | ตาเมาะ | 2 | กาเกาะ | เมืองสุรินทร์ | 290 | 62 | 290 | 284,185.86 | 3,185.86 | 1 | |||
138 | ตะตึงไถง | 3 | กาเกาะ | เมืองสุรินทร์ | 198 | 42 | 198 | 291,766.19 | 8,266.19 | 1 | |||
139 | สังแก | 4 | กาเกาะ | เมืองสุรินทร์ | 115 | 38 | 115 | 304,105.14 | 4,105.14 | 1 | |||
140 | ตาพน็วง | 5 | กาเกาะ | เมืองสุรินทร์ | 119 | 30 | 119 | 291,093.99 | 5,093.99 | 1 | |||
141 | ขนาด | 6 | กาเกาะ | เมืองสุรินทร์ | 248 | 86 | 248 | 283,200.39 | 3,200.39 | 1 | |||
142 | โคกอารักษ์ | 7 | กาเกาะ | เมืองสุรินทร์ | 741 | 160 | 741 | 285,933.71 | 933.71 | 1 |
(Visited 85 times, 1 visits today)