รายชื่อหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 1 | |||||
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ | |||||
ที่ | บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | พัฒนากรรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
1 | ปรือเกียน | 4 | นอกเมือง | จ.ส.ต.วุฒิชัย ชุ่มสูงเนิน | |
2 | ทัพกระบือ | 2 | สำโรง | จ.ส.ต.วุฒิชัย ชุ่มสูงเนิน | |
3 | ตราด | 5 | สำโรง | จ.ส.ต.วุฒิชัย ชุ่มสูงเนิน | |
4 | คอโค | 1 | คอโค | นางพัศกัญญ์ ชูชื่นบุญ | |
5 | ตะเคียน | 3 | คอโค | นางพัศกัญญ์ ชูชื่นบุญ | |
6 | นานวน | 7 | คอโค | นางพัศกัญญ์ ชูชื่นบุญ | |
7 | ตระแสง | 1 | ตระแสง | นางพัศกัญญ์ ชูชื่นบุญ | |
8 | โชคติม | 2 | ตระแสง | นางพัศกัญญ์ ชูชื่นบุญ | |
9 | ใหม่ | 3 | ตระแสง | นางพัศกัญญ์ ชูชื่นบุญ | |
10 | หว้าน | 4 | ตระแสง | นางพัศกัญญ์ ชูชื่นบุญ | |
11 | อังกรวง | 5 | ตระแสง | นางพัศกัญญ์ ชูชื่นบุญ | |
12 | โคกเพชร | 6 | ตระแสง | นางพัศกัญญ์ ชูชื่นบุญ | |
13 | ทนง | 7 | ตระแสง | นางพัศกัญญ์ ชูชื่นบุญ | |
14 | ตะโก | 8 | ตระแสง | นางพัศกัญญ์ ชูชื่นบุญ | |
15 | รุ่งฤษี | 9 | ตระแสง | นางพัศกัญญ์ ชูชื่นบุญ | |
16 | ตาเตาะ | 11 | ตระแสง | นางพัศกัญญ์ ชูชื่นบุญ | |
17 | อำปึล | 10 | ตระแสง | นางพัศกัญญ์ ชูชื่นบุญ | |
18 | ไปรเวง | 12 | ตระแสง | นางพัศกัญญ์ ชูชื่นบุญ | |
19 | ท่าเรือ | 2 | ราม | นางมุกดาวัน สัญจรดี | |
20 | เพี้ยสุข | 7 | ราม | นางมุกดาวัน สัญจรดี | |
21 | สลักได | 1 | สลักได | นางมุกดาวัน สัญจรดี | |
22 | กันแสง | 2 | สลักได | นางมุกดาวัน สัญจรดี | |
23 | ตระแบก | 4 | สลักได | นางมุกดาวัน สัญจรดี | |
24 | ประปืด | 5 | สลักได | นางมุกดาวัน สัญจรดี | |
25 | เสม็ดน้อย | 6 | สลักได | นางมุกดาวัน สัญจรดี | |
26 | ตะบัน | 7 | สลักได | นางมุกดาวัน สัญจรดี | |
27 | ตะวัน | 8 | สลักได | นางมุกดาวัน สัญจรดี | |
28 | เสม็ดใหญ่ | 9 | สลักได | นางมุกดาวัน สัญจรดี | |
29 | โคกสมบูรณ์ | 10 | สลักได | นางมุกดาวัน สัญจรดี | |
30 | ปวงตึก | 11 | สลักได | นางมุกดาวัน สัญจรดี | |
31 | บุตาดี | 12 | สลักได | นางมุกดาวัน สัญจรดี | |
32 | โคกกระชาย | 13 | สลักได | นางมุกดาวัน สัญจรดี | |
33 | โคกเพชร | 14 | สลักได | นางมุกดาวัน สัญจรดี | |
34 | ตะเซา | 15 | สลักได | นางมุกดาวัน สัญจรดี | |
35 | จะแกโกน | 16 | สลักได | นางมุกดาวัน สัญจรดี | |
36 | ตาพน็วน | 5 | กาเกาะ | นางเยาวเรศ บูรกิจบำรุง | |
37 | กาเกาะ | 8 | กาเกาะ | นางเยาวเรศ บูรกิจบำรุง | |
38 | ระไซร์ | 5 | ตั้งใจ | นางเยาวเรศ บูรกิจบำรุง | |
39 | ปะ | 6 | ตั้งใจ | นางเยาวเรศ บูรกิจบำรุง | |
40 | อังกัญ | 4 | บุฤาษี | นางสาวธันยพร แสนปลื้ม | |
41 | ผึ้ง | 6 | บุฤาษี | นางสาวธันยพร แสนปลื้ม | |
42 | บุทม | 4 | เมืองที | นางสาวธันยพร แสนปลื้ม | |
43 | สำโรง | 6 | เมืองที | นางสาวธันยพร แสนปลื้ม | |
44 | ปราสาท | 4 | เฉนียง | นางสาววิจารินทร์ เปรียบดีสุด | |
45 | สก็วน | 5 | เฉนียง | นางสาววิจารินทร์ เปรียบดีสุด | |
46 | กะทม | 12 | เฉนียง | นางสาววิจารินทร์ เปรียบดีสุด | |
47 | ฮ็อง | 2 | เพี้ยราม | นางสาววิจารินทร์ เปรียบดีสุด | |
48 | พญาราม | 9 | เพี้ยราม | นางสาววิจารินทร์ เปรียบดีสุด | |
49 | ระกา | 3 | นาดี | นางสาวิตรี ญาณอุบล | |
50 | ตำปูง | 9 | นาดี | นางสาวิตรี ญาณอุบล | |
51 | แสลงพันธ์ | 1 | แสลงพันธ์ | นางสาวิตรี ญาณอุบล | |
52 | โสน | 4 | แสลงพันธ์ | นางสาวิตรี ญาณอุบล | |
53 | นาบัว | 1 | นาบัว | นางสุนทรี นวนิล | |
54 | ระสีสันต์ | 2 | นาบัว | นางสุนทรี นวนิล | |
55 | กระยูง | 3 | นาบัว | นางสุนทรี นวนิล | |
56 | ละหุ่ง | 4 | นาบัว | นางสุนทรี นวนิล | |
57 | นาเสือก | 5 | นาบัว | นางสุนทรี นวนิล | |
58 | นาสาม | 6 | นาบัว | นางสุนทรี นวนิล | |
59 | ตรม | 7 | นาบัว | นางสุนทรี นวนิล | |
60 | กะทม | 8 | นาบัว | นางสุนทรี นวนิล | |
61 | ตระงอล | 9 | นาบัว | นางสุนทรี นวนิล | |
62 | โดนโอก | 10 | นาบัว | นางสุนทรี นวนิล | |
63 | หนองกก | 11 | นาบัว | นางสุนทรี นวนิล | |
64 | ปะปูล | 12 | นาบัว | นางสุนทรี นวนิล | |
65 | ปอยตะแบง | 13 | นาบัว | นางสุนทรี นวนิล | |
66 | ตังกอ | 14 | นาบัว | นางสุนทรี นวนิล | |
67 | กระทม | 15 | นาบัว | นางสุนทรี นวนิล | |
68 | โคกสะอาด | 16 | นาบัว | นางสุนทรี นวนิล | |
69 | ไทรทาบ | 17 | นาบัว | นางสุนทรี นวนิล | |
70 | สระบัว | 18 | นาบัว | นางสุนทรี นวนิล | |
71 | เสม็ด | 19 | นาบัว | นางสุนทรี นวนิล | |
72 | สวาย | 3 | สวาย | นางสุนทรี นวนิล | |
73 | นาแห้ว | 7 | สวาย | นางสุนทรี นวนิล | |
74 | ปอยเดิร | 8 | สวาย | นางสุนทรี นวนิล | |
75 | โคกแซะ | 10 | สวาย | นางสุนทรี นวนิล | |
76 | ตาอ็อง | 1 | ตาอ็อง | นางสุมนชีพ ช่วงชัย | |
77 | ปราสาท | 6 | ตาอ็อง | นางสุมนชีพ ช่วงชัย | |
78 | อังกัญ | 7 | ตาอ็อง | นางสุมนชีพ ช่วงชัย | |
79 | เสกแอ | 8 | ตาอ็อง | นางสุมนชีพ ช่วงชัย | |
80 | แสงทรัพย์ | 13 | ตาอ็อง | นางสุมนชีพ ช่วงชัย | |
81 | แสงตะวัน | 15 | ตาอ็อง | นางสุมนชีพ ช่วงชัย | |
82 | เทนมีย์ | 1 | เทนมีย์ | นางสุมนชีพ ช่วงชัย | |
83 | คาบใต้ | 4 | เทนมีย์ | นางสุมนชีพ ช่วงชัย | |
84 | แกใหญ่ | 1 | แกใหญ่ | นายเอกนรินทร์ ดำเนินงาม | |
85 | แกน้อย | 2 | แกใหญ่ | นายเอกนรินทร์ ดำเนินงาม | |
86 | จักจรูก | 3 | แกใหญ่ | นายเอกนรินทร์ ดำเนินงาม | |
87 | ตะคร้อ | 4 | แกใหญ่ | นายเอกนรินทร์ ดำเนินงาม | |
88 | ตระแบกน้อย | 5 | แกใหญ่ | นายเอกนรินทร์ ดำเนินงาม | |
89 | นาเกา | 6 | แกใหญ่ | นายเอกนรินทร์ ดำเนินงาม | |
90 | ทนง | 7 | แกใหญ่ | นายเอกนรินทร์ ดำเนินงาม | |
91 | หนองธาตุ | 8 | แกใหญ่ | นายเอกนรินทร์ ดำเนินงาม | |
92 | ตาเตน | 9 | แกใหญ่ | นายเอกนรินทร์ ดำเนินงาม | |
93 | แกใหญ่ | 10 | แกใหญ่ | นายเอกนรินทร์ ดำเนินงาม | |
94 | จบกงาม | 11 | แกใหญ่ | นายเอกนรินทร์ ดำเนินงาม | |
95 | แกใหญ่ | 12 | แกใหญ่ | นายเอกนรินทร์ ดำเนินงาม | |
96 | ตะคร้อใหม่ | 13 | แกใหญ่ | นายเอกนรินทร์ ดำเนินงาม | |
97 | ท่าสว่าง | 1 | ท่าสว่าง | นายเอกนรินทร์ ดำเนินงาม | |
98 | โคกเพชร | 4 | ท่าสว่าง | นายเอกนรินทร์ ดำเนินงาม | |
99 | อังกัญ | 6 | ท่าสว่าง | นายเอกนรินทร์ ดำเนินงาม | |
100 | ตาแบน | 9 | ท่าสว่าง | นายเอกนรินทร์ ดำเนินงาม |
(Visited 437 times, 1 visits today)