ทะเบียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
ลำดับ | จังหวัด | อำเภอ | ตำบล | ชื่อบ้าน | หมู่ที่ | ระดับ | ปีงบประมาณ | หน่วยงาน |
1 | น่าน | แม่จริม | หมอเมือง | นาเซีย | 2 | พออยู่ พอกิน | 2553 | กรม |
2 | น้ำปาย | น้ำปาย | 1 | พออยู่ พอกิน | 2554(1) | กรม | ||
3 | น้ำพาง | น้ำพาง | 4 | มั่งมี ศรีสุข | 2554(2) | กรม | ||
4 | แม่จริม | บอน | 1 | พออยู่ พอกิน | 2555 | กรม | ||
5 | น้ำพาง | น้ำว้า | 5 | พออยู่ พอกิน | 2556 | กรม | ||
6 | น้ำพาง | น้ำพระทัย | 8 | พออยู่ พอกิน | 2557 | กรม | ||
7 | หนองแดง | บ้านแคว้ง | 2 | พออยู่ พอกิน | 2558(1) | กรม | ||
8 | น้ำพาง | น้ำปูน | 1 | พออยู่ พอกิน | 2558(2) | มท | ||
9 | หนองแดง | นาบัว | ๖ | พออยู่ พอกิน | 2559 | กรม | ||
10 | หมอเมือง | หมอเมือง | ๓ | พออยู่ พอกิน | 2560 | กรม |
(Visited 64 times, 1 visits today)