ลำดับที่ | อำเภอ | ตำบล | จำนวนสมาชิก(คน) |
---|---|---|---|
1 | กงหรา | กงหรา | 730 |
2 | กงหรา | ชะรัด | 1,103 |
3 | กงหรา | คลองเฉลิม | 1,918 |
4 | กงหรา | คลองทรายขาว | 1,112 |
5 | กงหรา | สมหวัง | 672 |
**** | สมาชิที่ “ไม่ระบุ”ข้อมูลตำบล หรือระบุตำบล “ไม่ถูกต้อง” | 52 |
(Visited 64 times, 1 visits today)